SCM : グローバル多層工場・多層DCのラフスケジュールを作成します
APS : 単一工場の詳細スケジュールを作成します
MRP : 単一工場の所要量計画を作成します
| 主な工程の流れ | 酸化⇒コーティング⇒露光⇒現像⇒エッチング⇒レジスト除去(・・・20~30回繰り返す)⇒テスト⇒出荷検査 |
| 導入前の実態・課題 | 現在の計画立案方法では、計画リードタイムの制約から特定工程だけの負荷計算を行なっている。そのため、実行可能な計画かの判断がつかない。 |
| 課題の解決策 | 全工程(200~300)に対して制約条件を考慮した設定を行ない、実行可能な計画立案を実施。 |
| 導入決定理由 | 新システムの立ち上げ、現場業務の見直しなどを行なっており、その中の1つの活動で工程毎の計画立案としてAsprovaの導入を決定。・・・半導体他社事例/価格/イベントオプションなどが決め手。 |
| データ量 | オーダ:1,500(2ヶ月) BOM品目数:200 BOM行数:300,000 主資源数:200 副資源数:15,000 |
| 導入担当者の役割 | 基本モデル構築支援~データ拡張支援~プラグイン開発~運用フォローを担当 |
| 導入時期 | 2005年~2006年 |
| 苦労した点 | 半導体製造特有のマスタ管理と制約条件 |
| 工夫した点 | 半導体製造特有のマスタ管理(プロセス、デバイスの管理)と制約条件(レシピ、レチクル等の制約)を仕様、追加プロパティ、条件式(エクスプレッション)などを駆使してAsprovaで表現する。 |
| 現状と効果 | Asprovaのスケジューリング結果から作業指示を出力し、それに従って現在実稼動中。 |
| 導入担当 | キヤノンITソリューションズ株式会社 |

生産スケジューラのアスプローバ株式会社
All rights reserved by Asprova Corporation .