業種別テンプレート
| ユーティリティ名 | AT-Plus(アットプラス) |
|---|---|
| 会社名 | トーテックアメニティ株式会社 |
| 対象業種 | 製造業全般 |
| 対象業務 | マスタメンテ、計画調整、計画情報参照 |
| ユーティリティの特長 | 主な機能 【資源ガントチャート拡張機能】 ・位置調整 ・前後工程へのジャンプ ・一括操作 ・オーダ、作業の分割 【テーブル関連拡張機能】 ・ピボット操作(明細へのジャンプ、データエクスポート) ・周期カレンダー生成 ・コード重複チェック、テーブル件数表示 【ユーザ定義関数】 ・型変換 ・関連オブジェクト取得 【自動制御】 ・任意のパラメータ実行が可能なオートメーションクライアント |
| ユーティリティの価値 | 個別の設定に依存せず、汎用的に利用が可能で、Asprovaのユーザビリティを向上させます。 |
| テンプレートの構成 | AT-Plusインストーラ 機能説明書 |
| 標準価格(百万円) | 要相談 |
| プロジェクト期間 | インストール後、即時使用可 |
| 必要なAsprovaライセンス | Asprova Ver10.0.0以上 |
| コンタクト情報 | 愛知県名古屋市西区名駅2-27-8(名古屋プライムセントラルタワー7F) 産業システム事業部 ソリューション営業部 業務支援グループ マーケティング担当 TEL:052-533-6905 e-Mail:sangyo-bn2@totec.co.jp |
| 対応言語 | 日本語 |
| 概要資料 | ダウンロード |
