業種別テンプレート
| ユーティリティ名 | 小規模システム向け短期導入パック |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社東日本技術研究所 |
| 対象業種 | 製造業全般 |
| 対象業務 | マスタ・オーダ・実績取得、スケジューリング及び結果出力の自動実行、製造指示書作成 |
| ユーティリティの特長 | 主な機能 【自動連携テンプレート】 ・データ入出力とスケジューリングの自動実行 夜間や日中の定刻に最新データを取り込んでスケジューリング結果を自動出力 【帳票出力テンプレート】 ・Excelによる作業指示書出力 特長 ・MSLightとの組み合わせでコストミニマムで導入可能 ・Asprovaの導入を短期で実現 |
| ユーティリティの価値 | 既設システムとの連携を容易にして、短期にAsprovaの導入を実現できます。 |
| テンプレートの構成 | プラグインモジュール 取扱説明書 |
| 標準価格(百万円) | 要相談 |
| プロジェクト期間 | 2ヶ月~ |
| 必要なAsprovaライセンス | MS Light以上 |
| コンタクト情報 | 茨城県北茨城市磯原町磯原4-87 北茨城事業所 小野 TEL:0293-30-1388 E-mail:asprova-sales@tounichi-g.co.jp |
| Webサイト | https://www.tounichi-g.co.jp/business/Asprova.html |
| 対応言語 | 日本語 |
| 概要資料 | ダウンロード |
