お知らせ
2025年01月21日
Asprova Ver.17.9 リリースのお知らせ
1月21日に、Asprova Ver.17.9をリリースしました。
追加された新機能は以下となります:
| ◆機能概要◆ | ||
| 1.作業を押し込んで割付ける機能 | ― | 稼働時間からわずかにはみ出す作業を縮めて押し込める |
| 2.内部関数:GetAssignableResource | ― | 作業の割付け先候補資源を取得する |
| 3.内部関数:GetNearestWorkingStartTime | ― | 直近の稼働時間の開始日時を取得する |
| 4.内部関数:GetNearestWorkingEndTime | ― | 直近の稼働時間の終了日時を取得する |
| 5.内部関数:GetWorkingDays | ― | 直近の稼働日数を取得する |
| 6.内部関数:AdvanceAlongResourceWorkingDay | ― | 指定した日から、資源の稼働日数だけ進んだ日を取得する |
| 7.内部関数:CalcInventoryReachDate | ― | 指定した在庫量に達した日時を取得する |
| 8.内部関数:CountIF | ― | 条件に該当するオブジェクト数を返す |
| 9.内部関数:ObjectList/ObjectListIF | ― | 条件に該当するオブジェクト型のリストを返す |
| 10.内部関数:Unique | ― | 指定したオブジェクト型の配列から、一意の値のリストを返す |
| 11.内部関数:Sort | ― | オブジェクト型のリストをソートする |
| 12.式編集ダイアログの改良 | ― | 式のプレビューが便利になる |
*AsprovaIDでのログインが必要です
