ピストン
ピストン
◆ 詳細情報 ◆
主な工程の流れ | 鋳込⇒熱処理⇒粗加工⇒加工⇒コーティング⇒洗浄⇒検査 |
導入前の実態・課題 | 仕掛在庫が多い/担当者毎の計画立案。 |
課題の解決策 | 全工程をAsprova管理対象として全工程のリードタイムを考慮した計画を立案し、仕掛在庫の削減を実現する。(各工程に対して、計画開始/終了日時が分かるため不必要な仕掛在庫を確保する必要がなくなる) |
導入決定理由 | 並行導入したSAP R/3の生産計画の工程計画精度を更に高めるために、R/3との連携実績が多数あるAsprovaを導入決定。 |
データ量 | オーダ:15,000(2ヶ月) BOM品目数:15,000 BOM行数:75,000 主資源数:300 副資源数:1,000 |
導入担当者の役割 | 基本モデル構築支援~データ拡張支援~運用フォローを担当 |
導入時期 | 2004年~2005年 |
苦労した点 | 連続炉工程のAsprovaモデル化 |
工夫した点 |
連続炉に投入されるのがオーダ単位ではないため炉資源では表現できない。(作業分割すれば炉資源で表現できたが、R/3との連携のため作業分割は不可) そのため、製造能力、重なり方法、重なり時間などを駆使して連続炉を表現する。 |
現状と効果 | スケジューリング結果と実際の生産順番が合わない部分は手修正で変更し、SAP R/3と連動しながら現在実稼動中。 |
導入担当 | キヤノンITソリューションズ株式会社 |