【期待される効果】
貴社サプライチェーンの現状分析ができます。
貴社サプライチェーンのサプライチェーン計画(SCP)のプロトタイプが完成します。
プロトタイプにより、課題および課題の解決策および期待効果をより具体的に結論づけます。
本格導入において実現可能なこと、実現困難なこと、導入にかかる期間とコスト、及び、
導入効果がより明確になります。
| 内容 | お客様 | Asprova | 場所 | |
| ① | 事前ヒアリングシート記入 | 記入 | 記入用紙提供 | |
| ② | SCPハンズオンセミナー受講 | 受講 | セミナー開催 | |
| ③ | サプライチェーンの現状・課題とディスカッション | 出席 | 司会進行役 | お客様 |
| ④ | 課題・目標値の決定。準備するデータのご説明 | 出席 | 司会進行役 | お客様 |
| ⑤ | プロトタイプデータ準備 | 準備 | ||
| ⑥ | プロトタイプ作成 | 作成 | ||
| ⑦ | プロトタイプデモンストレーションとディスカッション | 出席 | 司会進行役 | お客様 |
| ⑧ | 報告書作成 | 作成 | ||
| ⑨ | 報告書提出とディスカッション | 出席 | 司会進行役 | お客様 |
期間:3ヶ月
費用に関して、お問い合わせください。
問い合わせ先:アスプローバ株式会社
TEL:03-5498-7071