SCM : グローバル多層工場・多層DCのラフスケジュールを作成します
APS : 単一工場の詳細スケジュールを作成します
MRP : 単一工場の所要量計画を作成します
| モジュール | 機能 | オプション | ||||||||||
| GU I実績 | BOM入力 | MRP | FCR | FCS | 受注 | 購買 | KPI計算 | 資源ロック | 重なりMAX | イベント | 最適化 | |
| APS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ |
| MS | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| MRP | ● | ● | ● | △ | △ | △ | ||||||
| BOM | ● | ● | ||||||||||
| MES | ● | |||||||||||
| DS | ||||||||||||
| NLS | ||||||||||||
必要に応じて、ご自由にモジュールを選択できます。
APS, MS, MRP, BOMは単独(スタンドアロン)で動作可能です。
●は標準搭載、△はオプション追加可能を表します。

生産スケジューラのアスプローバ株式会社
All rights reserved by Asprova Corporation .